Square Square Square and Square
Fundor333 || Title | Square Square Square and Square |
|---|

| Title | DSCF0290-2.jpg |
|---|---|
| Date | 2025-01-10 16:05:48 +0100 CET |
| Camera | X-T30 II |
| Lens | XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS |
| Exposure Time | 1/500 |
| F Number | 4 |
| Focal Length | 222/5 |

| Title | DSCF0290-3.jpg |
|---|---|
| Date | 2025-01-10 16:05:48 +0100 CET |
| Camera | X-T30 II |
| Lens | XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS |
| Exposure Time | 1/500 |
| F Number | 4 |
| Focal Length | 222/5 |

| Title | DSCF0290-4.jpg |
|---|---|
| Date | 2025-01-10 16:05:48 +0100 CET |
| Camera | X-T30 II |
| Lens | XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS |
| Exposure Time | 1/500 |
| F Number | 4 |
| Focal Length | 222/5 |

| Title | DSCF0290-5.jpg |
|---|---|
| Date | 2025-01-10 16:05:48 +0100 CET |
| Camera | X-T30 II |
| Lens | XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS |
| Exposure Time | 1/500 |
| F Number | 4 |
| Focal Length | 222/5 |

| Title | DSCF0290-6.jpg |
|---|---|
| Date | 2025-01-10 16:05:48 +0100 CET |
| Camera | X-T30 II |
| Lens | XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS |
| Exposure Time | 1/500 |
| F Number | 4 |
| Focal Length | 222/5 |

| Title | DSCF0290.jpg |
|---|---|
| Date | 2025-01-10 16:05:48 +0100 CET |
| Camera | X-T30 II |
| Lens | XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS |
| Exposure Time | 1/500 |
| F Number | 4 |
| Focal Length | 222/5 |
Comments
To reply to this post, you can send a Webmention or you can toot me at [email protected]